-->
Ibilbidea
Nafarroan barrena
HERRIA
|
DATA
|
ORDUA
|
| Altsasu | 2013/03/15 | 03:11:30 |
| Olazti | 2013/03/15 | 03:40:00 |
| Altsasu | 2013/03/15 | 03:56:30 |
| Urdiain | 2013/03/15 | 04:08:30 |
| Iturmendi | 2013/03/15 | 04:20:30 |
| Bakaiku | 2013/03/15 | 04:26:30 |
| Etxarri-Aranatz |
2013/03/15
|
04:44:30 |
| Lizarragabengoa | 2013/03/15 | 05:08:30 |
| Arbizu | 2013/03/15 | 05:20:30 |
| Lakuntza | 2013/03/15 | 05:32:30 |
| Arruazu | 2013/03/15 | 05:44:30 |
| Uharte | 2013/03/15 | 05:56:30 |
| Irañeta | 2013/03/15 | 06:14:30 |
| Ihabar | 2013/03/15 | 06:32:30 |
| Hiriberri | 2013/03/15 | 06:38:30 |
| Satrustegi | 2013/03/15 | 06:50:30 |
| Ekai | 2013/03/15 | 06:56:30 |
| Etxarren | 2013/03/15 | 07:02:30 |
| Irurtzun | 2013/03/15 | 07:20:30 |
| Goldaratz | 2013/03/15 | 07:50:30 |
| Latasa | 2013/03/15 | 07:56:30 |
| Urritza | 2013/03/15 | 08:08:30 |
| Mugiro | 2013/03/15 | 08:33:30 |
| Lekunberri | 2013/03/15 | 08:46:00 |
| Aldaz | 2013/03/15 | 09:18:15 |
| Beruete | 2013/03/15 | 09:56:45 |
| Jauntsarats | 2013/03/15 | 10:15:45 |
| Auza | 2013/03/15 | 11:06:45 |
| Larraintzar | 2013/03/15 | 11:18:45 |
| Gelbentzu | 2013/03/15 | 11:38:15 |
| Markalain | 2013/03/15 | 12:34:45 |
| Berriobeiti | 2013/03/15 | 13:00:45 |
| Berriozar | 2013/03/15 | 13:23:30 |
| Arrotxapea | 2013/03/15 | 13:40:21 |
| Antsoain | 2013/03/15 | 13:48:09 |
| Txantrea | 2013/03/15 | 13:55:57 |
| Burlata | 2013/03/15 | 14:09:36 |
| Atarrabia | 2013/03/15 | 14:22:36 |
| Huarte | 2013/03/15 | 14:36:54 |
| Ripagaina | 2013/03/15 | 14:55:30 |
| Mendillorri | 2013/03/15 | 15:00:54 |
| Mutiloa | 2013/03/15 | 15:28:33 |
| Arrosadia | 2013/03/15 | 15:57:21 |
| Azpilagaña | 2013/03/15 | 16:09:42 |
| Iturrama | 2013/03/15 | 16:14:15 |
| Zizur Txikia | 2013/03/15 | 16:39:36 |
| Zizur Nagusia | 2013/03/15 | 16:44:24 |
| Etxabakoitz | 2013/03/15 | 17:08:48 |
| Barañain | 2013/03/15 | 17:14:39 |
| Mendebaldea | 2013/03/15 | 17:23:45 |
| Ermitagaña | 2013/03/15 | 17:27:39 |
| Donibane | 2013/03/15 | 17:31:15 |
| Alde Zaharra | 2013/03/15 | 17:42:03 |
| Sanduzelai | 2013/03/15 | 17:58:57 |
| Orkoien | 2013/03/15 | 18:16:30 |
| Arazuri | 2013/03/15 | 18:28:12 |
| Ororbia | 2013/03/15 | 18:46:24 |
| Ibero | 2013/03/15 | 19:05:54 |
| Etxauri | 2013/03/15 | 19:18:15 |
| Izurzu | 2013/03/15 | 20:21:00 |
| Muez | 2013/03/15 | 21:12:30 |
| Murugarren | 2013/03/15 | 22:16:00 |
| Bearin | 2013/03/15 | 22:34:00 |
| Lizarra | 2013/03/15 | 22:40:00 |
| Bilatorta | 2013/03/15 | 23:31:00 |
| Lorka | 2013/03/16 | 00:10:00 |
| Zirauki | 2013/03/16 | 00:42:39 |
| Mañeru | 2013/03/16 | 00:58:15 |
| Gares | 2013/03/16 | 01:21:39 |
| Obanos | 2013/03/16 | 01:40:51 |
| Eneritz | 2013/03/16 | 02:16:51 |
| Ukar (benta) | 2013/03/16 | 02:28:15 |
| Biurrun | 2013/03/16 | 02:51:39 |
| Arrizabalaga | 2013/03/16 | 03:13:51 |
| Tebas | 2013/03/16 | 03:19:51 |
| Ezperun | 2013/03/16 | 03:37:51 |
| Zabaltzeta | 2013/03/16 | 03:49:51 |
| Urrotz | 2013/03/16 | 05:19:51 |
| Ekai | 2013/03/16 | 05:55:51 |
| Agoitz | 2013/03/16 | 06:01:51 |
| Nagore | 2013/03/16 | 07:19:51 |
| Zandueta | 2013/03/16 | 07:31:51 |
| Uriz | 2013/03/16 | 07:37:51 |
| Urdirotz | 2013/03/16 | 07:49:51 |
| Gorraiz | 2013/03/16 | 07:55:51 |
| Arrieta | 2013/03/16 | 08:07:51 |
| Auritz | 2013/03/16 | 09:07:51 |
| Orreaga | 2013/03/16 | 09:19:51 |
| Ibañeta | 2013/03/16 | 09:32:51 |
| Luzaide | 2013/03/16 | 11:08:21 |
| Arnegi | 2013/03/16 | 11:27:51 |
| Bera | 2013/03/17 | 04:50:21 |
| Lesaka | 2013/03/17 | 05:49:09 |
| Etxalar | 2013/03/17 | 06:00:33 |
| Igantzi | 2013/03/17 | 06:12:33 |
| Sunbilla | 2013/03/17 | 06:35:57 |
| Doneztebe | 2013/03/17 | 07:26:57 |
| Legasa | 2013/03/17 | 07:44:57 |
| Narbarte | 2013/03/17 | 07:50:57 |
| Oronoz | 2013/03/17 | 08:08:57 |
| Arraioz | 2013/03/17 | 08:25:45 |
| Irurita | 2013/03/17 | 08:36:33 |
| Gartzain | 2013/03/17 | 08:48:33 |
| Elizondo | 2013/03/17 | 08:54:33 |
| Gartzain | 2013/03/17 | 09:11:51 |
| Irurita | 2013/03/17 | 09:18:21 |
| Esteribar | 2013/03/17 | 11:06:33 |
| Eugi | 2013/03/17 | 12:15:24 |
Urtasun
Zubiri |
2013/03/17 |
12:33:36
13:01:42 |
| Agorreta | 2013/03/17 | 13:19:42 |
| Zilbeti | 2013/03/17 | 13:38:42 |
| Erro | 2013/03/17 | 14:04:12 |
| Lintzaoia | 2013/03/17 | 14:23:42 |
| Biskarret | 2013/03/17 | 14:36:42 |
| Sorogain | 2013/03/17 | 14:43:12 |
| Mezkiritz | 2013/03/17 | 14:49:42 |
| Aurizberri | 2013/03/17 | 15:14:12 |
| Garralda | 2013/03/17 | 15:58:12 |
| Aribe | 2013/03/17 | 16:24:12 |
| Garaioa | 2013/03/17 | 16:37:12 |
| Abaurrepea | 2013/03/17 | 17:03:12 |
| Abaurregaina | 2013/03/17 | 17:29:12 |
| Erremendia | 2013/03/17 | 18:01:12 |
| Jaurrieta | 2013/03/17 | 18:19:12 |
| Ezkaroze | 2013/03/17 | 18:49:12 |
| Otsagabia | 2013/03/17 | 19:07:12 |
| Itzaltzu | 2013/03/17 | 19:25:12 |
| Uztarrotz | 2013/03/17 | 21:01:12 |
| Izaba | 2013/03/17 | 21:25:12 |
| Urzainki | 2013/03/17 | 21:49:12 |
| Erronkari | 2013/03/17 | 22:07:12 |
| Burgi | 2013/03/17 | 23:07:12 |
| Nabaskoze | 2013/03/18 | 00:37:12 |
| Domeinu | 2013/03/18 | 02:06:36 |
| Irunberri | 2013/03/18 | 02:42:36 |
| Judasen benta | 2013/03/18 | 03:06:36 |
| Ledea | 2013/03/18 | 03:42:36 |
| Zangoza | 2013/03/18 | 04:12:36 |
| Oibarre | 2013/03/18 | 05:00:36 |
| Oibar | 2013/03/18 | 05:36:36 |
| Eslaba | 2013/03/18 | 06:06:36 |
| Lerga | 2013/03/18 | 06:30:00 |
| San Martin | 2013/03/18 | 07:22:48 |
| Tafalla | 2013/03/18 | 08:22:48 |
| Miranda | 2013/03/18 | 10:07:54 |
| Vergalijo | 2013/03/18 | 10:46:24 |
| Faltzes | 2013/03/18 | 12:08:24 |
| Kaparrotsu | 2013/03/18 | 14:07:39 |
| Balterra | 2013/03/18 | 16:04:06 |
| Arketas | 2013/03/18 | 16:35:36 |
| Tutera | 2013/03/18 | 18:03:36 |
| Zintroniko | 2013/03/18 | 19:58:33 |
| Kastejon | 2013/03/18 | 21:26:33 |
| Kadreita | 2013/03/18 | 22:23:03 |
| Milagro | 2013/03/18 | 23:14:03 |
| Azagra | 2013/03/19 | 00:35:33 |
| San Adrian |
2013/03/19
|
01:11:33 |
| Sartaguda |
2013/03/19
|
02:35:33 |
| Lodosa |
2013/03/19
|
03:59:33 |
| Sesma |
2013/03/19
|
05:05:33 |
| Urantzia-Arkueta |
2013/03/19
|
06:11:33 |
| Mues |
2013/03/19
|
06:47:33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario